Scheda Tecnica | |
---|---|
Portata pompa | da 25 a 66l/min (6,6 to 17,4 USGPM)r |
Portata ventola * | da 600 a 2500 m3/h (da 353 a 1471 CFM ) |
Pressione ammissibile in mandata * | fino a 6 bar (87 psi) |
Temperatura di impiego | da 20° a 90°C (da 68° a 194°F) Per valori diversi consultare Seim |
Regime di azionamento | 2700 to 3200 giri/min NEG03 1450 to 1750 giri/min NEG03, NEG06, NEG10, NEG14 |
Livello medio di rumorosità | 67 - 71 dB(A) a 2900 giri/min in funzione della ventola |
Filtrazione Raccomandata | 60 micron max in aspirazione (inquinante non abrasivo) ISO4406 19/16 - NAS 10 |
Tensione disponibile | 50 hz: 400 -230 - 440 trifase 230 monofase |
Speed | 60 hz: 380 -220 - 480 -575 - 460- 440 trifase 220 monofase |
(*) Limiti di pressione ridotti sono determinati dalla viscosità del fluido e dl regime di azionamento. Per le caratteristiche funzionali relative ai singoli modelli, consulatre le specifiche tabelle. Per carattaeristiche funzionali diverse da quelle sopra indicate, contattare il nostro ufficio vendite |