ТРЕХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | PXF | PXV | PXC | PCX | PCXA | PCXV | PCXVA | PCXAO | PCXO | PO | POF | PZ | PHS | PCX 2SP | PCX 2SP LS | PCX 2SP WTG |
|||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||
Поставка | lpm | 10÷ 5400 |
10÷ 5400 |
10÷ 5400 |
10÷ 5400 |
10÷ 5400 |
10÷ 5400 |
10÷ 5400 |
10÷ 5400 |
10÷ 5400 |
10÷ 650 |
11÷ 8500 |
20÷ 5400 |
6÷ 200 |
10÷ 20000 ; |
10÷ 10000 |
10÷ 10000 |
||
поток | ГАЛ/МИН | 2,6÷ 1427 |
2,6÷ 1427 |
2,6÷ 1427 |
2,6÷ 1450 |
2,6÷ 1450 |
2,6÷ 1450 |
2,6÷ 1450 |
2,6÷ 1450 |
2,6÷ 1450 |
2,6÷ 172 |
3÷ 225 |
5,2÷ 1450 |
1,6÷ 53 |
2,6÷ 5284 |
2,6÷ 2262 |
2,6÷ 2262 |
||
Макс. допустимый | бар | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 120 | 16 | 16 | 40 | 10 | 40 | ||
давление подачи (А) | psi | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 1451 | 1741 | 232 | 232 | 581 | 145 | 581 | ||
Стандарт | cSt | 10÷ 5000 |
10÷ 5000 |
105000 | 10÷ 5000 |
10÷ 5000 |
10÷ 5000 |
10÷ 5000 |
10÷ 5000 |
10÷ 5000 |
1÷ 400 |
10÷ 5000 |
1,2÷ 5000 |
1,2÷ 5000 |
1÷ 15000 |
1÷ 15000 |
5÷ 2500 |
||
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ (А) | Вязкость (A) | SSU | 55÷ 22125 |
55÷ 7000 |
55÷ 22125 |
55÷ 7000 |
55÷ 7000 |
55÷ 7000 |
55÷ 7000 |
55÷ 7000 |
55÷ 7000 |
31÷ 1770 |
55÷ 22125 |
32÷ 22125 |
32÷ 22125 |
31÷ 66372 |
31÷ 66372 |
42÷ 11500 |
|
Стандарт | C° | 0÷ 120 |
0÷ 120 |
0÷ 120 |
0÷ 120 |
0÷ 120 |
0÷ 120 |
0÷ 120 |
0÷ 120 |
0÷ 120 |
0÷ 100 |
0÷ 120 |
0÷ 150 |
0÷ 150 |
0÷ 300 |
0÷ 300 |
0÷ 300 |
||
Температура (А) | F° | 32÷ 248 |
32÷ 248 |
32÷ 248 |
32÷ 248 |
32÷ 248 |
32÷ 248 |
32÷ 248 |
32÷ 248 |
32÷ 248 |
32÷ 212 |
32÷ 248 |
32÷ 302 |
32÷ 302 |
32÷ 572 |
32÷ 572 |
32÷ 572 |
||
Содержание сухого вещества | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
(A) В отношении иных РАБОЧИХ УСЛОВИЙ связывайтесь с отделом продаж компании SEIM | |||||||||||||||||||
Гидравлические масла | |||||||||||||||||||
Смазочные масла | |||||||||||||||||||
Диатермическое | |||||||||||||||||||
Органический (DFD-U) и фосфатный (HFDR) эфир | |||||||||||||||||||
СОПОСТАВИМОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ (B) | Водно-гликолевый фтористоводородный карбид | ||||||||||||||||||
Легкие и тяжелые смазочные вещества | |||||||||||||||||||
Асфальт | |||||||||||||||||||
Битум | |||||||||||||||||||
(B) На предмет иных жидкостей связывайтесь с отделом продаж компании SEIM | |||||||||||||||||||
Горизонтальная установка | |||||||||||||||||||
Вертикальная установка | |||||||||||||||||||
Встроенный предохранительный клапан внутреннего давления | |||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ | Встроенный предохранительный клапан | ||||||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Исполнение с монтажом на ножках | ||||||||||||||||||
Исполнение на пьедестале | |||||||||||||||||||
Двойной шаровой подшипник | |||||||||||||||||||
GG25 | |||||||||||||||||||
GGG40 | |||||||||||||||||||
Углеродистая сталь | |||||||||||||||||||
Корпус насоса (или втулка цилиндра насоса) |
Низкая темп. Углеродистая сталь | ||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||
Алюминиевый сплав | |||||||||||||||||||
Углеродистая сталь | |||||||||||||||||||
Внешний корпус |
Низкая темп. Углеродистая сталь | ||||||||||||||||||
Stain-less Steel | |||||||||||||||||||
Hard-ened Carbon steel | |||||||||||||||||||
STANDARD MATERIALS (C) | Main and Idler screws | Low Temp. Carbon Steel | |||||||||||||||||
Stain-less Steel |
|||||||||||||||||||
FKN | |||||||||||||||||||
NBR | |||||||||||||||||||
O-rings | Neo- prene |
||||||||||||||||||
"Fluo- чит, как 0" |
|||||||||||||||||||
Механ. | AISI 630 / Углеродистый | ||||||||||||||||||
прокладка | AISI 630 / Углеродистый | ||||||||||||||||||
(C) На предмет прочих МАТЕРИАЛОВ связывайтесь с отделом продаж компании SEIM | |||||||||||||||||||
SAE | |||||||||||||||||||
ФЛАНЦЫ | DIN | ПО ЗАКАЗУ | |||||||||||||||||
ANSI | |||||||||||||||||||
API 676 II ED ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | |||||||||||||||||||
API 676 III ED ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | |||||||||||||||||||
API 676 II ED ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЛУПОГРУЖНОЙ | |||||||||||||||||||
API 676 III EDВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЛУПОГРУЖНОЙ | |||||||||||||||||||
API 676 II ED ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ | |||||||||||||||||||
СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ (D) | ATEX Ex II -/2G ck IIB T3 | ||||||||||||||||||
ATEX Ex II 3G | |||||||||||||||||||
CTR (ex GOST-R) | |||||||||||||||||||
RTN | |||||||||||||||||||
Тип одобрения ABS | |||||||||||||||||||
(D) На предмет прочих ТРЕБОВАНИЙ связывайтесь с отделом продаж компании SEIM | |||||||||||||||||||
Звездообразное соединение | |||||||||||||||||||
Многодисковое соединение | |||||||||||||||||||
Базовая плита | |||||||||||||||||||
Резервуарная листовая сталь | |||||||||||||||||||
Фонарное кольцо уплотнения | |||||||||||||||||||
Защитный кожух соединительной муфты | |||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | Электродвигатель | ||||||||||||||||||
Паровая турбина | |||||||||||||||||||
Дизельный двигатель | |||||||||||||||||||
Электрическая панель | |||||||||||||||||||
Проходной клапан |