Техническая карточка | |
---|---|
Производительность насоса | от 25 до 66 л/мин (6,6 до 17,4 ам.гал/мин) |
Производительность вентилятора * | от 600 до 2500 м3/ч (от 353 до 1471 куб фт/мин) |
Допустимое давление на нагнетании * | до 6 бар (87 psi) |
Температура использования | от 20° до 90°C (от 68° до 194°F) Если необходимы другие значения, обращаться в компанию Seim |
Рабочий режим | 2700 до 3200 об/мин NEG03 1450 до 1750 об/мин NEG03, NEG06, NEG10, NEG14 |
Средний уровень шума | 67 - 71 дБ(A) при 2900 об/мин в зависимости от вентилятора |
Рекомендуемая фильтрация | макс. 60 микрон на всасывании (не абразивные загрязняющие частицы) ISO4406 19/16 - NAS 10 |
Доступное напряжение | 50 Гц: 400 -230 - 440 трехфазное 230 однофазное |
Скорость | 60 Гц: 380 -220 - 480 -575 - 460- 440 трехфазное 220 однофазное |
(*) Ограниченные пределы давления зависят от вязкости жидкости и рабочего режима. Функциональные характеристики отдельных моделей приведены в соответствующих таблицах. Если необходимы функциональные характеристики, отличные от вышеуказанных, обращайтесь в наш отдел продаж. |