| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Производительность | от 3 до 75 л (от 0,8 до 20 ам.гал/мин) * |
| Давление на всасывании | постоянно* |
| Давление на нагнетании | до 75 бар (1087psi) постоянно, 120 бар (1740psi) пиковое значение при 2900 об/мин * | *
| Кинематическая вязкость | От 10 до 400 сСт (от 60 до 200 SSU) * |
| Температура использования | от 0 до 120° C (от 32 до 148° F) |
| Рабочий режим | от 750 до 3600 об/мин |
| средний уровень шума | 56дБ(A) при 2900 об/мин |
| Рекомендуемая фильтрация | 60 микрон макс на всасывании (не абразивные загрязняющие частицы) |
| Направление вращения | По часовой стрелке, гляда на насос со стороны фланца соединения с двигателем |
| (*) Если необходимы другие значения, обращаться в компанию SEIM | |