| ДАННЫЕ ПО УСТАНОВКЕ | |
|---|---|
| Установка | Внутренняя или внешняя |
| Среда | Промышленная, морская |
| Температура среды Мин/Макс | -25°C (CS) и -40°C (LTCS) , только хранение / 60°C * |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | |
| Жидкости | Минеральные и синтетические смазочные масла, гидравлическое масло |
| Содержание твердых веществ | 0% * |
| Диапазон вязкости | от 10 до 1500 сСт * |
| Скорость | от 750 до 3600 об/мин * |
| Вращение (вид с вала) | По часовой стрелке |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Доступные исполнения | СТАНДАРТНЫЙ SEIM |
| Производительность | от 10 до 850 л/мин (от 0,6 до 51 м3/ч; от 2,7 до 224,6 гал/мин) * |
| Давление на всасывании | атмосферное * |
| Давление на нагнетании | МАКС 50 бар (изб.) (726 psi) * | *
| Рабочая температура | от 0 до 100 °C; МАКС. 120 °C * |
| Уплотнение | Нет |
| Подшипник | радиальный шариковый |
| Смазка подшипника | перекачиваемая жидкость |
| Привод | двигатель АС или DC |
| Конструктивная форма | вертикальный погружной |
| ВХ/ВЫХ | фильтр или осевой фланец BSP |
| Предохранительные клапаны | Не доступен |
| МАТЕРИАЛЫ | |
| Корпус/Фланцы | Алюминий * |
| Три винта | Углеродистая сталь * | >
| (*) Если необходимы другие значения, обращаться в компанию SEIM | |