![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MAIN CHARACTERISTICS | ||
Portata L/minuto (USGPM) | 10-10.000 (3 to 2.670) | 10-10.000 (3 to 2.670) | 850 (224) | 5000 (1350) | 160 (42) | 80-460 (21-119) | up to 170 (45) | 600 (159) | 1500 (400) | 38 (10) | 3000 (800) | 850(224) | 5400 (1450) |
9000 (1450) |
||
Pressione massima bar (PSI) | 10 (146) | 16 (232) | 50 (725) | 30 (450) | 10 (145) | 16 (232) | 16 (232) | 100 (1450) | 120 (1740) | 10 (145) | 30 (450) | 30 (450) | 16(232) | 16(232) | ||
Viscosità tipica (cSt) - Nota 1 | 10 - 1500 | 5 - 2.500 | 10 - 1500 | 10 - 1500 | 20 - 500 | 20 - 500 | 1,2 - 5.000 | 1-400 | 10 - 5.000 | 10 - 500 | 10 - 1500 | 10 - 1500 | 1,2 - 5.000 | 1,6 - 5.000 | ||
Max temperatura di lavoro °C (°F) - Nota 1 | 300 (570) | 300 (570) | 120 (248) | 120 (248) | 100 (212) | 100 (212) | 150 (302) | 60 (140) | 120 (248) | 100 (212) | 120 (248) | 120 (248) | 120 (248) | 140 (284) | ||
Applicazioni Tipiche | ||||||||||||||||
Sistemi di lubrificazione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lubrorefrigerazione macchine utensili | ![]() |
|||||||||||||||
Filtrazione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Sistemi scambio termico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Azionamento idraulico | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Combustibili, trasferimento | ![]() |
custom | ![]() |
![]() |
custom | ![]() |
![]() |
|||||||||
Tipologie di instalazzione | H , V | H , V | V (note 2) | H, V, P | H, V | H, V | H, V | H, V, R | H, V, R | H, V | H, V, P | H, V, P | H, V, P | H, V, P | Materiali di costruzione (std) | |
Corpo | contattare SEIM | contattare SEIM | T | C/E | T | T | G | G | G+T | T | G(OPT. C) | C | G | G | ||
Viti | contattare SEIM | contattare SEIM | C | C/I | C | C | I | I | I | G/C | C | C | I | i | ||
Tipo di tenuta | M | M | No | M | M,L | M | M,L | M | M | O,M | M,L | M | M,L | M,L | ||
Connessioni IN/OUT | A / D | A / D | B ( note 3) | A | B | B | Custom | F | F | B | F | F | D (opt. A) | D (opt. A) | ||
Valvola di sicurezza integrata | Option | Option | - | Option | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
||
Opzioni | Nota/Note 4 | Nota/Note 7 | Nota/Note 5-6 | Nota/Note 5-6 | Nota generale: Consultare il catalogo o la scheda tecnica relativa a ogni tipologia di pompa per dettagli costruttivi, dimensionali e prestazioni. Per valori di prestazioni diverse consultare SEIM | |||||||||||
1. Per valori differenti consultare SEIM | 2. solo per montaggio immerso | |||||||||||||||
3. disponibile versione con filtro in aspirazione | 4. per versioni in accordo API consultare documentazione presso Divisione O&G. | |||||||||||||||
5. disponibili flange collegamento motore SAE | 6. flange ANSI per taglie 083 e superioeri disponibili contattare SEIM | |||||||||||||||
7. taglie superiori phase in: contattare SEIM | 8. Versione standard doppia aspirazione, opz.versione a due viti WTG | |||||||||||||||
9. High suction pressure version available. |