DATI INSTALLAZIONE | |
---|---|
Installazione | Interno o Esterno |
Ambiente | Industriale, Marino |
Temperatura Amb. Min/Max | -25°C (CS) e -40°C (LTCS) , solo stoccaggio / 60°C * |
CONDIZIONI OPERATIVE | |
Fluidi | Emulsione acqua olio per macchine utensili; Olio da taglio; Olio lubrificante minerale e sintetico; Olio idraulico; Olio diatermico; Estere organico DFD-U e fosfato HFDR; Glicole; Combustibili pesanti e leggeri |
Contenuto solido | 0% * |
Campo viscosità | da 1 a 400 cSt * |
Velocità | da 2900 a 3600 rpm * |
Rotazione (vista dall`albero) | Oraria Antioriaria su richiesta |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Design available | STANDARD SEIM |
Portata | da 10 a 650 lpm (da 0,6 a 39 m3/h; da 2,7 a 171,8 GPM) * |
Pressione in aspirazione | da -0,5 a 10 barg (da -8 a 146 psi) * |
Pressione in mandata | MAX 100 barg (1451 psi) * | *
Temperatura di lavoro | Da 0 a 100°C * |
Tenuta | Radiale o meccanica |
Cuscinetto | Radiale a sfere |
Lubrificazione cuscinetto | Esterno autolubrificato |
Azionamento | motore elettrico |
Forma costruttiva | Orizzontale o verticale |
IN/OUT | GAS - SAE |
Valvola di sicurezza | Non disponibile |
MATERIALI | |
Corpo/Flange | GG25. GGG40, Acciao al carbonio * |
Terna viti | Acciaio al carbonio nitrurato * | >
O-rings | Viton ® | >
Verniciatura | Non applicabile |
(*) Per valori differenti contattare SEIM |