DATI INSTALLAZIONE | |
---|---|
Installazione | Interno o Esterno |
Ambiente | Industriale, Marino |
Temperatura Amb. Min/Max | -25°C (CS) e -40°C (LTCS) , solo stoccaggio / 60°C * |
CONDIZIONI OPERATIVE | |
Fluidi | Combustibili (HFO, LFO, LSMGO, IFO), Oli lubrificanti minerali e sintetici, Olio idraulico |
Contenuto solido | 0% * |
Campo viscosità | da 1,2 a 5000 cSt * |
Velocità | da 750 a 3600 rpm * |
Rotazione (vista dall`albero) | Oraria Antioriaria su richiesta |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Design available | STANDARD SEIM, ABS Type Approval, BV MODE II, RINA collaudo alternativo |
Portata | da 6 a 200 lpm (da 0,36 a 12 m3/h; da 1,6 a 52,9 GPM) * |
Pressione in aspirazione | da -0,5 a 10 barg (da -8 a 146 psi) * |
Pressione in mandata | MAX 16 barg (233 psi) * | *
Temperatura di lavoro | Da 0 a 150°C * |
Tenuta | Meccanica |
Cuscinetto | Radiale a sfere |
Lubrificazione cuscinetto | Autolubrificato |
Azionamento | Motore AC o DC |
Forma costruttiva | Orizzontale o verticale |
IN/OUT | Versioni speciali |
Valvola di sicurezza | Ricircolo interno |
MATERIALI | |
Corpo/Flange | GGG40 * |
Terna viti | Acciaio al carbonio nitrurato * | >
O-rings | Viton ® | >
Verniciatura | Su richiesta |
(*) Per valori differenti contattare SEIM |