| Kühlleistung O30L32 | W 4000 |
| Gaskältemittelfüllung | R 410 A -- 0,57Kg |
| Versorgungsspannung | Hz 230V - 50/60Hz * |
| Betriebsgrenzen Umgebungstemperatur | 15à·45 |
| Temperaturgrenzwert Öl im Ausgang | 20à·35 * |
| Maximale Leistungsaufnahme | kW 0,4* |
| Maximale Stromaufnahme | A 8 * |
| Sollwert- Toleranz | K +/-2 |
| Öl Nenndurchfluss | 29,0 l/min |
| verfügbare Förderhöhe Flüssigkeit | bar5 * |
| Öltyp | ISO VG 32* |
| Wannenkapazität | -- * | *
| ÖLHYDRAULISCHER KREISLAUF | |
| Elektropumpe Standarddruckwert | von 0 bis 150°C * |
| Dichtheit | |
| Sammelwanne | |
| STROMKREIS | |
| Allgemeiner Alarm Signal frei | |
| on-off Fernkontakt | |
| OPTIONAL | |
| Bedienungs- und Wartungsanleitung | |
| Inneninstallation | |
| Standardverpackung | |
| (*) Für andere Werte die SEIM kontaktieren | |