2SP LS | 2SP WTG | PA | PCX | PDA | PDK | PHS | PWO | POF6 | PQJ | PXF | PXC | PZ | PZD | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HAUPTMERKMALE | ||
Förderleistung L/min (USGPM) | 10-10.000 (3 bis 2.670) | 10-10.000 (3 bis 2.670) | 850 (224) | 5000 (1350) | 160 (42) | 80-460 (21-119) | bis zu 170 (45) | 600 (159) | 1500 (400) | 38 (10) | 3000 (800) | 850(224) | 5400 (1450) |
9000 (1450) |
||
Maximaler Druckwert bar (PSI) | 10 (146) | 16 (232) | 50 (725) | 30 (450) | 10 (145) | 16 (232) | 16 (232) | 100 (1450) | 120 (1740) | 10 (145) | 30 (450) | 30 (450) | 16(232) | 16(232) | ||
Typische Viskosität (cSt) - Anmerkung 1 | 10 - 1500 | 5 - 2.500 | 10 - 1500 | 10 - 1500 | 20 - 500 | 20 - 500 | 1,2 - 5.000 | 1 -400 | 10 - 5.000 | 10 - 500 | 10 - 1500 | 10 - 1500 | 1,2 - 5.000 | 1,6 - 5.000 | ||
Maximale Arbeitstemperatur °C (°F) - Anmerkung 1 | 300 (570) | 300 (570) | 120 (248) | 120 (248) | 100 (212) | 100 (212) | 150 (302) | 60 (140) | 120 (248) | 100 (212) | 120 (248) | 120 (248) | 120 (248) | 140 (284) | ||
Typische Anwendungen | ||||||||||||||||
Sychmiersysteme | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Kühlschmierung Werkzeugmaschinen | ![]() |
|||||||||||||||
Filtration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Wärmeübertragungssysteme | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Hydraulikantrieb | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Brennstoffe, Transfer | ![]() |
Kundenspezifisch | ![]() |
![]() |
Kundenspezifisch | ![]() |
![]() |
|||||||||
Installationsarten | H , V | H , V | V (Anmerkung 2) | H, V, P | H , V | H , V | H , V | H, V, R | H, V, R | H , V | H, V, P | H, V, P | H, V, P | H, V, P | Baumaterial (std) | |
Gehäuse | SEIM kontaktieren | SEIM kontaktieren | T | C/E | T | T | G | G | G+T | T | G(OPT. C) | C | G | G | ||
Schrauben | SEIM kontaktieren | SEIM kontaktieren | C | C/I | C | C | I | I | I | G/C | C | C | I | i | ||
Dichtungsart | M | M | Nein | M | M,L | M | M,L | M | M | O,M | M,L | M | M,L | M,L | ||
Anschlüsse IN/OUT | A / D | A / D | B (Anmerkung 3) | A | B | B | Kundenspezifisch | F | F | B | F | F | D (opt. A) | D (opt. A) | ||
integriertes Sicherheitsventil | Option | Option | - | Option | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
||
Optionen | Anmerkung 4 | Anmerkung 7 | Anmerkung 5-6 | Anmerkung 5-6 | Allgemeine Anmerkung: Konsultieren Sie den Katalog oder da entsprechende Datenblatt jeder Pumpenart für Deatails zu Konstruktion, Abmessungen und Leistung. Für andere Leistungswerte kontaktieren Sie bitte SEIM. | |||||||||||
1. Für andere Werte SEIM kontaktieren | 2. nur für eingetauchte Montage | |||||||||||||||
3. Version mit Filter in Ansaugung verfügbar | 4. Für Versionen gemäß API Dokumentation des Bereichs O&G konsultieren. | |||||||||||||||
5. Motorverbindungsflanschen SAE verfügbar. | 6. Flansch ANSI für Größen 083 und größer, SEIM kontaktieren. | |||||||||||||||
7. Größere Größen in IN-Phase: kontaktieren Sie SEIM. | 8. Standard Version Doppelansaugung, optional Version mit 2 Schrauben WTG | |||||||||||||||
9. Version mit hohem Saugdruck verfügbar. |