| INSTALLATIONSDATEN | |
|---|---|
| Installation | Innen und Außen | 
| Umgebung | Industrie, Schiffssektor | 
| Umg.-Temperatur Min / Max | -25°C (CS) und -40°C (LTCS) , nur Lagerung / 60°C * * | 
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
| Flüssigkeiten | Mineral- oder Synthetiköl; Hydrauliköl; Thermoöl; organischer Ester DFD-U und Phosphatester HFDR; Glykol; schwere und leichte Brennstoffe; | 
| Festkörpergehalt | 0 % * | 
| Viskositätsbereich | von 1 bis 400 cSt * | 
| Drehzahl | von 2900 bis 3600 U/min * | 
| Drehung (von Welle aus gesehen) | Uhrzeigersinn  Auf Anfrage gegen Uhrzeigersinn  | 
    			
    			
    		
| TECHNISCHE MERKMALE | |
| Lieferbare Ausführung | STANDARD SEIM | 
| Förderleistung | von 10 bis 650 lpm  (von 0,6 bis 39 m3/h; von 2,7 bis 171,8 GPM) *  | 
    			
    		
| Ansaugdruck | von -0,5 bis 10 barg (von -8 bis 146 psi) * | 
| Vorlaufdruck | MAX 100 barg (1451 psi) * | *
| Betriebstemperatur | von 0 bis 100°C * | 
| Dichtheit | Radial oder mechanisch | 
| Lager | Radialkugellager | 
| Lagerschmierung | Außen, selbstschmierend | 
| Antrieb | Elektromotor | 
| Bauweise | Horizontal oder vertikal | 
| IN/OUT | GAS - SAE | 
| Sicherheitsventil | Nicht verfügbar | 
| MATERIALIEN | |
| Gehäuse / Flansche | GG25. GGG40, Kohlenstoffstahl * | 
| Drei Schrauben | Kohlenstoffstahl nitriert * | >
| O-Ringe | Viton ® | >
| Lackierung | Nicht anwendbar | 
| (*) Für andere Werte die SEIM kontaktieren | |