| INSTALLATIONSDATEN | |
|---|---|
| Installation | Innen und Außen | 
| Umgebung | Industrie, Schiffssektor | 
| Umg.-Temperatur Min / Max | 25 °C (CS) und -40 °C (LTCS), nur Lagerung / 60 °C * | 
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
| Flüssigkeiten | Mineral- oder Synthetiköl; Hydrauliköl; Thermoöl; organischer Ester DFD-U und Phosphatester HFDR; Glykol; schwere und leichte Brennstoffe; Asphalt und Bitumen; Lebensmittelindustrie; Kosmetik und Reinigungsmittel. | 
| Festkörpergehalt | MAX 2 mm (3 %) * | 
| Viskositätsbereich | von 1 bis 15000 cSt * | 
| Drehzahl | von 750 bis 3600 U/min * | 
| Drehung (von Welle aus gesehen) | Uhrzeigersinn  Auf Anfrage gegen Uhrzeigersinn  | 
    			
    			
    		
| TECHNISCHE MERKMALE | |
| Lieferbare Ausführung | STANDARD SEIM, API676 IIED , API676 IIED, BV Mode II, RINA  | 
    			
    		
| Förderleistung | von 10 bis 20000 lpm (von 0,6 bis 1200 m3/h; von 2,7 bis 5283,5 GPM) * | 
| Ansaugdruck | MAX 10 barg (146 psi) * | 
| Vorlaufdruck | MAX 40 barg (581 psi) * | *
| Betriebstemperatur | von 0 bis 300 °C * | 
| Dichtheit | Mechanisch, einzeln oder doppelt | 
| Lager | 4 radial + 1 axial | 
| Lagerschmierung | Je nach Anwendung | 
| Antrieb | AC- oder DC-Motor, Dampfturbine, Dieselmotor | 
| Bauweise | Horizontal oder vertikal auf Füßen IM1001 B3 | 
| IN/OUT | Standard ANSI 150 B16.5 oder DIN EN 1092-1 | 
| Sicherheitsventil | NUR auf Anfrage kann ein Anbau-Sicherheitsventil mit internem und externem Umlauf installiert werden. | 
| MATERIALIEN | |
| Gehäuse / Flansche | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl * | 
| Drei Schrauben | Kohlenstoffstahl nitriert oder Edelstahl * | >
| Linear | Gusseisen GG25; Kohlenstoffstahl; Edelstahl | >
| O-Ringe | Standard Viton ® | >
| Lackierung | Standard SA 2,5 + Grundierung + Finish, gesamt circa 160 µ; weitere Schichten auf Anfrage. | 
| (*) Für andere Werte die SEIM kontaktieren | |