| INSTALLATIONSDATEN | |
|---|---|
| Installation | Innen und Außen | 
| Umgebung | Industrie, Schiffssektor | 
| Umg.-Temperatur Min / Max | -25 °C (CS) und -40 °C (LTCS), nur Lagerung / 60 °C * | 
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
| Flüssigkeiten | Mineral- oder Synthetiköl; Hydrauliköl; Thermoöl; organischer Ester DFD-U und Phosphatester HFDR; Glykol; schwere und leichte Brennstoffe; Asphalt und Bitumen. | 
| Festkörpergehalt | MAX 2 mm (3 %) * | 
| Viskositätsbereich | von 750 bis 3600 U/min * | 
| Drehzahl | von 750 bis 3600 U/min * | 
| Drehung (von Welle aus gesehen) | Uhrzeigersinn  Auf Anfrage gegen Uhrzeigersinn  | 
    			
    			
    		
| TECHNISCHE MERKMALE | |
| Lieferbare Ausführung | STANDARD SEIM, API676 IIED , API676 IIED, BV Mode II, RINA  | 
    			
    		
| Förderleistung | von 10 bis 10000 lpm (von 0,6 bis 600 m3/h; von 2,7 bis 2641,8 GPM) * | 
| Ansaugdruck | von -0,5 bis 5 barg (von -8 bis 73 psi) * | 
| Vorlaufdruck | MAX 10 barg (146 psi) * | *
| Betriebstemperatur | von 0 bis 300 °C * | 
| Dichtheit | Mechanisch, einzeln oder doppelt | 
| Lager | 2 radial + 1 axial | 
| Lagerschmierung | Je nach Anwendung | 
| Antrieb | AC- oder DC-Motor, Dampfturbine, Dieselmotor | 
| Bauweise | Horizontal oder vertikal auf Füßen IM1001 B3 | 
| IN/OUT | Standard ANSI 150 B16.5 oder DIN EN 1092-1 | 
| Sicherheitsventil | NUR auf Anfrage kann ein Anbau-Sicherheitsventil mit internem und externem Umlauf installiert werden. | 
| MATERIALIEN | |
| Gehäuse / Flansche | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl * | 
| Drei Schrauben | Kohlenstoffstahl nitriert oder Edelstahl * | >
| Linear | Gusseisen GG25; Kohlenstoffstahl; Edelstahl | >
| O-Ringe | Standard Viton ® | >
| Lackierung | Standard SA 2,5 + Grundierung + Finish, gesamt circa 160 µ; weitere Schichten auf Anfrage. | 
| (*) Für andere Werte die SEIM kontaktieren | |