| INSTALLATIONSDATEN | |
|---|---|
| Installation | Innen und Außen |
| Umgebung | Industrie, Schiffssektor |
| Umg.-Temperatur Min / Max | -25°C (CS) und -40°C (LTCS) , nur Lagerung / 60°C * * |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
| Flüssigkeiten | Brennstoffe (HFO, LFO,MGO,DO,LSMGO); Mineralisches und synthetisches Schmieröl; |
| Festkörpergehalt | 0% * |
| Viskositätsbereich | von 1,2 bis 5000 cSt * |
| Drehzahl | von 750 bis 3600 U/min * |
| Drehung (von Welle aus gesehen) | Uhrzeigersinn Auf Anfrage gegen Uhrzeigersinn |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
| Lieferbare Ausführung | STANDARD SEIM |
| Förderleistung | von 0 bis 41 lpm (von 0 bis 2,46 m3/h; von 0 bis 10,9 GPM) * |
| Ansaugdruck | von -0,5 bis 10 barg (von -8 bis 146 psi) * |
| Vorlaufdruck | MAX 40 barg (581 psi) * | *
| Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C * |
| Antrieb | AC oder DC Motor |
| Anschlüsse IN/OUT | DN32, PN40 |
| MATERIALIEN | |
| Gehäuse / Flansche | GGG40 * | O-Ringe | Viton ® | >
| Lackierung | Auf Anfrage |
| (*) Für andere Werte die SEIM kontaktieren | |