| INSTALLATIONSDATEN | |
|---|---|
| Installation | Innen und Außen |
| Umgebung | Industrie, Schiffssektor |
| Umg.-Temperatur Min / Max | -25 °C (CS) und -40 °C (LTCS), nur Lagerung / 60 °C * |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
| Flüssigkeiten | Mineralische und synthetische Schmieröle, Hydrauliköl |
| Festkörpergehalt | 0 % * |
| Viskositätsbereich | von 10 bis 1500 cSt * |
| Drehzahl | von 750 bis 3600 U/min * |
| Drehung (von Welle aus gesehen) | im Uhrzeigersinn |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
| Lieferbare Ausführung | STANDARD SEIM |
| Förderleistung | von 10 bis 850 lpm (von 0,6 bis 51 m3/h; von 2,7 bis 224,6 GPM) * |
| Ansaugdruck | atmosphärisch * |
| Vorlaufdruck | MAX 50 barg (726 psi) * | *
| Betriebstemperatur | von 0 bis 100 °C; MAX 120 °C * |
| Dichtheit | nicht vorhanden |
| Lager | Radialkugellager |
| Lagerschmierung | Fördermedium |
| Antrieb | AC oder DC Motor |
| Bauweise | vertikal eingetaucht |
| IN/OUT | Axialfilter oder -flansch BSP |
| Sicherheitsventil | Nicht verfügbar |
| MATERIALIEN | |
| Gehäuse / Flansche | Aluminium * |
| Drei Schrauben | Kohlenstoffstahl * | >
| (*) Für andere Werte die SEIM kontaktieren | |